Publiziert in der Reihe "Werkstattpapiere" der Stiftung für Entwicklung und Frieden SEF - Gotenstrasse 152 - D-53175 Bonn |
Vorwort der SEF | |
Einleitende Vorbemerkungen | |
1. | Konzept, Zusammenfassung |
2. | Viktimologische Prinzipien und Typologie |
3. | VP-Merkmale auf (inter-)staatlicher Stufe und ihre Wechselwirkung |
4. | VP-Zustand als latente Kriegsursache -- Nachweis und Interpretation |
5. | Fragen der Kriegs-Vermeidung unter dem viktimologischen Aspekt |
Literatur | |
Anhang: (in separaten Dateien) | |
A | Erklärung zu Schema 1 |
B | Detail-Daten zu Tabelle 3 |
Dr. Norbert Ropers, Institut für Entwicklung und Frieden, Universität Duisburg |
März 1992 |
Joachim Reuss, Dominik Prodöhl |
Chur/Biel im Januar 1992 |
"Die Menschheit kann nur überleben, wenn sie lernt, krisenhafte Veränderungen in der Welt vorweg zu begreifen und zu steuern." |
-- Club of Rome, 1979 |
VP | viktimologisch prädisponierte Kategorie (Aggression "anziehend") |
VI | viktimologisch "immune" Kategorie |
D | Fall/Ereignis interner Zwietracht (discord) eines Staates |
U | Fall/Ereignis externer Erfolglosigkeit (unsuccessfulness) eines Staates |
D-Zustand | Zustand langfristiger und ausgeprägter interner Zwietracht eines Staates |
U-Zustand | Zustand langfristiger und ausgeprägter Erfolglosigkeit eines Staates |
VP-Zustand | Wechselwirkung und Überlagerung von D- und U-Zustand |
Anzahl einzelner bewaffn. Konflikte: |
Sammelbezeichnung der Kriege/Schlachten: |
von ... bis: | gemeinsamer Verlierer: |
Serien bewaffneter Konflikte von Mittelmeerstaaten im Altertum: | |||
3 | Ägypten gegen Nildelta | -2885 ... -2863 | Nildelta |
6 | Ägypten gegen Nubien | -2663 ... -2273 | Nubien |
3 | Theben gegen Mittel-Ägypten | -2112 ... -2061 | Mittel-Ägypten |
3 | Hyksos gegen Ägypten | -1709 ... -1659 | Ägypten |
3 | Ägypten gegen Hyksos | -1580 ... -1558 | Hyksos |
4 | Ägypten gegen Nubien | -1638 ... -1522 | Nubien |
3 | Ägypten gegen Syrien & Mesopotamien | -1539 ... -1460 | Syrien |
3 | Persische Kriege | -490 ... -449 | Persien |
3 | Punische Kriege | -264 ... -146 | Karthago |
3 | Mazedonische Kriege | -215 ... -116 | Mazedonien |
Serien bewaffneter Konflikte in und um Europa nach 1300: | |||
6 | Schweizerische Unabhängigkeitskriege | 1315 ... 1499 | Habsburg/Reich |
5 | Türkei gegen Venetien | 1423 ... 1573 | Venetien |
4 | Litauische Abwehr gegen Moskau | 1488 ... 1522 | Litauen |
4 | Frankreich gegen Habsburg in Italien | 1521 ... 1544 | Frankreich |
3 | Schlesische Kriege | 1740 ... 1763 | Habsburg/Reich |
2 | Weltkriege | 1914 ... 1945 | Deutsches Reich |
4 | Israel gegen Arabische Staaten | 1948 ... 1973 | Arab. Staaten |
Abb. 1: Schätzwerte des Durchschnitts 1980-1989 der Variablen "Externer Erfolg" (vertikal) und "Interne Solidarität" (horizontal) je auf einer Skala 1 bis 6; n=30 europ. Staaten; r=0.72; p<0.00001. |
Bezeichnung: | von ... bis: | Verlierer: | VP-Zustand des Verlierers: (relevante Fälle) |
||
von ... bis: | D | U | |||
7 grössere Kriege der Antike: | |||||
Syrischer Krieg Ägyptens | -1521 ... -1513 | Kleinasiat. Allianz | -1539 ... -1521 | 4 | |
Vorderasien-Krieg Ägyptens | -1481 ... -1460 | Kleinasiat. Allianz | -1513 ... -1490 | 1 | 1 |
Grosser Mesopotam. Krieg | -1111 ... -1090 | Mesopotam. Allianz | -1121 ... -1111 | 3 | |
Perserkriege | -490 ... -448 | Persien | -500 ... -492 | 1 | 2 |
1. Punischer Krieg | -264 ... -241 | Karthago | -308 ... -264 | 2 | 3 |
2. Punischer Krieg | -218 ... -201 | Karthago | -241 ... -218 | 2 | 3 |
3. Punischer Krieg | -149 ... -146 | Karthago | -201 ... -149 | 3 | |
10 grössere Kriege in und um Europa nach 1300: | |||||
Hundertjähriger Krieg | 1337 ... 1453 | England | 1314 ... 1337 | 5 | |
Dreissigjähriger Krieg | 1618 ... 1648 | Reich | 1596 ... 1618 | 7 | 3 |
Grosser Nordischer Krieg | 1700 ... 1718 | Schweden | 1660 ... 1700 | 1 | 7 |
Spanischer Erbfolgekrieg | 1701 ... 1714 | Frankreich | 1685 ... 1701 | 2 | 3 |
Schlesische Kriege | 1740 ... 1763 | Habsburg | 1713 ... 1740 | 5 | |
Revolutions- & Nap. Kriege | 1792 ... 1815 | Frankreich | 1759 ... 1792 | 1 | 5 |
Deutsch-Französ. Krieg | 1870 ... 1871 | Frankreich | 1860 ... 1870 | 4 | |
Russisch-Japanischer Krieg | 1904 ... 1905 | Russland | 1878 ... 1904 | 1 | 3 |
1. Weltkrieg | 1914 ... 1918 | Deutsches Reich | 1903 ... 1914 | 2 | 7 |
2. Weltkrieg | 1939 ... 1945 | Deutsches Reich | 1919 ... 1939 | 5 | 1 |
[1] | Martin Mendler, Wolfgang Schwegler-Rohmeis (1989): "Weder Drachentöter noch Sicherheitsingenieur -- Bilanz und kritische Analyse der
sozialwissenschaftlichen Kriegsursachenforschung", HSFK-Forschungsbericht 3/1989, Frankfurt /M. (191 S.) Zurück zur Textreferenz |
[2] | Joachim Reuss, Dominik Prodöhl (1991): "A Victimological Approach to Causes of War"; Peace Research, Vol.23, No.2-3, 37-48 Zurück zur Textreferenz |
[3] | Hans-Joachim Schneider (1982): Das Verbrechensopfer in der Strafrechtspflege, Sammelband, Berlin, New York (De Gruyter) Zurück zur Textreferenz |
[4] | Terence P. Thornberry, Simon I. Singer (1979): "Opfer und Täter: Zur Übereinstimmung zweier Populationen", in: Gerd F. Kirchhoff,
Klaus Sessar: "Das Verbrechensopfer", Bochum (N. Brockmeyer) Zurück zur Textreferenz |
[5] | Walter Kiefl, Siegfried Lamneck (1986): "Soziologie des Opfers", München (W. Fink) Zurück zur Textreferenz |
[6] | P. H. Johnson et al. (1973): "The Recidivist Victim", Huntsville, Texas; zitiert in: "Das Verbrechensopfer",
wie unter [4] Zurück zur Textreferenz |
[7] | Michael D. Wallace (1973): "War and Rank among Nations", Lexington (Mass.); aufgeführt in [1] Zurück zur Textreferenz |
[8] | Maurice A. East (1972): "Status Discrepancy and Violence in the International System: An Empirical Analysis",
in: Rosenau, Davis, East (Eds.): "The Analysis of International Politics", New York;
299-316; aufgeführt in [1] Zurück zur Textreferenz |
[9] | James L. Ray (1974): "Status Inconsistency and War Involvement in Europe, 1816-1970", in: Peace Science
Society (International) Papers, 69-80 Zurück zur Textreferenz |
[10] | James L. Ray (1978): "Status Inconsistency and 'Aggressive' War Involvement in Europe, 1816-1970", Paper
presented to the International Science Association, February Zurück zur Textreferenz |
[11] | Charles S. Gochman (1975/a): "Status, Power and Interstate Conflict: The Major Powers 1820-1970", Paper delivered
at the meetings of the International Studies Association, Washington D. C. Zurück zur Textreferenz |
[12] | Charles S. Gochman (1975/b): "Status, Conflict and War: The Major Powers 1820-1970", unpublished Ph. D. dissertation, University of Michigan Zurück zur Textreferenz |
Auf die z.T. unveröffentlichten und schwer zugänglichen Drucksachen [9 bis 12] wird in [13] Bezug genommen (erwähnt in [1]): |
|
[13] | Dina A. Zinnes (1980): "Why War? Evidence on the Outbreak of International Conflict", in: GURR, Ted Robert
(Ed.): "Handbook of Political Conflict", New York, London, 331-360 |
[14] | Bruce Bueno de Mesquita (1980): "Theory of International Conflict : An Analysis and an Appraisal", in: GURR, Ted
Robert (Ed.): "Handbook of Political Conflict"/ Theory and Research, New York, 361-398 Zurück zur Textreferenz |
[15] | Rudolph J. Rummel (1983): "Libertarianism and International Violence"; Journal of Conflict Resolution, Vol.
27, No. 1, 27-71 Zurück zur Textreferenz |
[16] | Dominik Prodöhl, Joachim Reuss (1982): "Zur Psychologie interpersonaler und internationaler Konflikte"; Gestalt Theory,
Vol. 4, No. 1/2, 72-88 Zurück zur Textreferenz |